Vista de impresión
Fecha : 01/10/2026
INFOSERVICE
Teléfono: 971241951
Email: comercial@infoservice.es
Email: comercial@infoservice.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
MSI MAX271QPX14G Monitor 26.5" QD-OLED QHD 360hz
Referencia:
9S6-3PF89A-011
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
4711377430005
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
MSI
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
491,85 € (IVA incluido)
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PF89A-011 |
| Pantalla | - Tamaño: 27" - Resolucion: 2560 x 1440 WQHD - Panel QD-OLED - Frecuencia de actualizacion: 144 Hz - Tiempo de respuesta: 0,03 ms GTG - Brillo SDR: 200 cd/m2 - Brillo HDR Peak: 400 cd/m2 - Contraste: 1.500.000:1 - Relacion de aspecto: 16:9 - Angulo de vision: 178 / 178 - Gama de color: sRGB 138,39 pct / Adobe RGB 118,62 pct / DCI-P3 110,2 pct - Area activa: 590,42 x 333,72 mm - Paso de pixeles: 0,2292 x 0,2292 mm - HDR Ready - Curvatura plana - Tratamiento superficie: Anti-Glare Low Reflection - Delta E <= 2 |
| Conexion | - 1 x HDMI 2.0b - 1 x DisplayPort 1.4a HBR3 - 1 x USB Tipo C DP Alternate - 1 x Salida de auriculares |
| Caracteristicas | Audio - 2 x Altavoz 2,5 W Funciones - NVIDIA G-SYNC Compatible - AMD FreeSync - Rango VRR: 48 a 144 Hz - Kensington Lock - Console Mode - HDMI CEC - Firmware Update - PIP / PBP Support - AI Vision - MSI OLED Care 2.0 - PD Output 15W Ergonomia - Inclinacion: -5 a 20 grados - Giro: -30 a 30 grados - Ajuste de altura: 15,0 cm - Pivot: -90 a 90 grados - Montaje VESA 100 x 100 mm Potencia - Fuente de alimentacion interna - Entrada: 100-240 V 50/60 Hz Accesorios - 1 x Cable de alimentacion - 1 x Guia rapida - 4 x Tornillo VESA - 1 x Cable DisplayPort |
| Fecha de revision | 29-09-2026 por IS |

